阅读次数:次 发布日期:2021-02-08
型号 参数 |
网筒直径 (mm) |
处理能力 (m3/h) |
网孔尺寸 (mm) |
去除率 |
外形尺寸(mm) A×B×H |
|
粒径>0.75mm | 粒径>0.37mm | |||||
XFJ-50 | 600 | 50 | 0.2-1 | 95% | 55% | 2420×1000×942 |
XFJ-100 | 900 | 100 | 95% | 55% | 3200×1300×1218 | |
XFJ-150 | 1050 | 150 | 95% | 55% | 3400×1400×1236 | |
XFJ-200 | 1200 | 1200 | 95% | 55% | 3500×1850×1483 | |
XFJ-300 | 1350 | 1350 | 95% | 55% | 3600×1700×1687 | |
XFJ-400 | 1500 | 1500 | 95% | 55% | 3650×1800×1883 | |
XFJ-500 | 1600 | 1600 | 95% | 55% | 3800×1820×1920 |
上一篇:滚筒式格栅除污机
下一篇:没有了
江苏维新环保设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备17012674号-3 技术支持:推广通 sitemap.xml